TechnoVM|香港Lite VPS测评|Lumen|移动直连|1Gbps带宽|六折优惠|月付7.8元|解锁奈飞

TechnoVM,国人商家,成立于2023年,最近推出了全新的香港BGP Lite KVM VPS,移动直连,我们一起来看下。

image-20251207025941343

国内延迟

image-20251207030316122

 

网络质量

上游:Landups,ipv4+ipv6,接入Cogent+Lumen+IX,提供多地区DNS流媒体解锁NetFlix/Disney+。

image-20251207030530939

TechnoVM 新产品 香港BGP Lite KVM VPS上线
提供DNS解锁Netflix/Disney 带独立IPV6
IPV4/IPV6移动直连 线路: Cogent+Lumen+IX
==产品配置==
1核心512MB内存 5GB硬盘 2TB@1Gbps 折后7.8元/月
1核心1GB内存 10GB硬盘 4TB@1Gbps 折后16.2元/月
2核心2GB内存 15GB硬盘 6TB@2Gbps 折后24.3元/月
2核心4GB内存 20GB硬盘 10TB@2Gbps 折后40.5元/月
购买链接
==首月活动==
新上线限时6折循环优惠码: HKLite40 可用至2026/1/06
购买即永久 赠送 25% 流量 和 1倍内存

==其他产品==

洛杉矶4837 KVM VPS
三网去程骨干直连、回程三网联通AS4837优化线路
1核心1GB内存 15GB硬盘 2TB流量@500Mbps 折后20元/月起
一期
二期

香港BGP Standard KVM VPS
接入CMIN2+CMI+CN2+CUG+Lumen+IIJ+Softbank+NTT+Cogent
1核心512MB内存 5GB硬盘 1.5TB流量@500Mbps 折后18元/月起
一期

HKBN 商宽 KVM NAT VPS
IPV4三网随缘 IPV6移动直连 IPV4不保证大陆可用性
提供独立IPV6 /64
1核心512MB内存 5GB硬盘 2.5TB流量@1Gbps 折后 30 元/季
1核心1GB内存 10GB硬盘 4TB流量@1Gbps 折后 15 元/月起
一期
购买HKBN NAT的客户将赠送1.5倍流量

==优惠码==
7折循环优惠码: 78N13YYQTS 20 次可用
常规8折循环优惠码: TechnoVM20OFF
常规75折循环优惠码[适用于季付以上周期]: TechnoVM25OFF

==限量套餐==
HKBN NAT VPS
2 核心2GB内存 15GB 硬盘 无限流量@1Gbps 35 元/月
HKBGP VPS
2 核心2GB 内存 15GB 硬盘 4TB流量@1Gbps 35 元/月
洛杉矶 4837 VPS
1 核心 512MB 内存 10GB 硬盘 700GB 流量@500Mbps 9.9 元/月
1 核心 1GB 内存 15GB 硬盘 2.5TB 流量@500Mbps 45 元/季
购买地址

测试IP Looking glass

23.147.68.1

2400:c620:23::1

系统概况

  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
  3. CPU Cores : 1 Cores 2199.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 6.1.0-41-cloud-amd64
  8. Total Space : 2.0 GB / 4.9 GB
  9. Total RAM : 249 MB / 973 MB (117 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 0 days 1 hour 48 min
  12. Load Average : 0.65, 0.84, 1.11
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. ----------------------------------------------------------------------------------
  15. Organization : AS152918 Liberally Network LLC
  16. Location : Campbellsburg / US
  17. Region : Kentucky
  18. ----------------------------------------------------------------------------------
  19. I/O Speed( 128MB ) : 34.1 MB/s
  20. I/O Speed( 128MB ) : 46.8 MB/s
  21. I/O Speed( 128MB ) : 46.3 MB/s
  22. Average I/O Speed : 42.4 MB/s
  23.  

流媒体

  1. ** 正在测试IPv4解锁情况
  2. --------------------------------
  3. ** 您的网络为: Liberally Network (23.147.*.*)
  4. ============[ Multination ]============
  5. Dazn: Failed (Network Connection)
  6. TikTok: 原生解锁 Yes (Region: US)
  7. Disney+: DNS 解锁 Yes (Region: HK)
  8. Netflix: DNS 解锁 Yes (Region: HK)
  9. YouTube Premium: Failed (Network Connection)
  10. Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: US)
  11. TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
  12. iQyi Oversea Region: 原生解锁 US
  13. YouTube CDN: Washington DC
  14. Netflix Preferred CDN: Failed
  15. Spotify Registration: No
  16. Steam Currency: USD
  17. ChatGPT: DNS 解锁 Yes (Region: HK)
  18. Google Gemini: No
  19. Bing Region: US
  20. Wikipedia Editability: Yes
  21. Instagram Licensed Audio: Failed
  22. ---Forum---
  23. Reddit: Yes
  24. =======================================
  25. ** 正在测试IPv6解锁情况
  26. --------------------------------
  27. ** 您的网络为: Landups (2400:c620:23:*:*)
  28. ============[ Multination ]============
  29. Dazn: Failed (Network Connection)
  30. TikTok: 原生解锁 Yes (Region: US)
  31. Disney+: DNS 解锁 Yes (Region: HK)
  32. Netflix: DNS 解锁 Yes (Region: HK)
  33. YouTube Premium: DNS 解锁 Yes (Region: HK)
  34. Amazon Prime Video: Unsupported
  35. TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
  36. iQyi Oversea Region: Failed
  37. YouTube CDN: Hong Kong
  38. Netflix Preferred CDN: Hong Kong
  39. Spotify Registration: No
  40. Steam Currency: Failed (Network Connection)
  41. ChatGPT: Failed
  42. Google Gemini: No
  43. Bing Region: HK
  44. Wikipedia Editability: Yes
  45. Instagram Licensed Audio: Failed
  46. ---Forum---
  47. Reddit: Yes
  48. =======================================
  49.  

路由

回程路由

  1. 三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  2. 北京 电信 AS152918 -> CN2GT
  3. 地理路径:美国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS152918 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4847
  4. 1 49.26ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  5. 2 3.03ms 172.16.*.* * RFC1918
  6. 6 182.67ms 203.34.*.* AS23764 [CTHKI-HK] 中国 香港 chinatelecomglobal.com 电信
  7. 10 214.34ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 北京 CN2163 chinatelecom.cn 电信
  8. 11 203.58ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
  9. 12 319.31ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
  10. 13-14 352.09ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  11. 15 351.51ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
  12. 北京 联通 AS24429 -> 10099
  13. 地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS152918 -> AS24429 -> AS10099 -> AS4837 -> AS174 -> AS4837 -> AS174 -> AS4808 -> AS174 -> AS4808
  14. 1 0.71ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  15. 2 0.80ms 172.16.*.* * RFC1918
  16. 6 3.58ms 47.246.*.* AS24429 中国 香港 alibabacloud.com
  17. 9 199.76ms 202.77.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
  18. 10 193.96ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  19. 12 194.47ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
  20. 13 341.93ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  21. 14-15 204.56ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
  22. 16 347.85ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  23. 17-19 197.95ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
  24. 20 358.43ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 旧金山 cogentco.com
  25. 21 349.92ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  26. 北京 移动 AS152918 -> CMIN2
  27. 地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS152918 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048
  28. 1 0.81ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  29. 2 0.66ms 172.16.*.* * RFC1918
  30. 4-6 252.36ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  31. 7 9.79ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 广东 广州 香港-广州 cmi.chinamobile.com 移动
  32. 8-10 8.10ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
  33. 11-12 55.24ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  34. 15-18 49.20ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  35. 20 50.51ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
  36. 上海 电信 AS152918 -> CN2GT
  37. 地理路径:美国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS152918 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4812
  38. 1 1.07ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  39. 2 0.86ms 172.16.*.* * RFC1918
  40. 6 145.83ms 203.34.*.* AS23764 [CTHKI-HK] 中国 香港 chinatelecomglobal.com 电信
  41. 10 164.58ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 CN2163 chinatelecom.cn 电信
  42. 11 159.19ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 I-C chinatelecom.com.cn 电信
  43. 12 365.32ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
  44. 18 344.84ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  45. 上海 联通 AS24429 -> 10099
  46. 地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS152918 -> AS24429 -> AS10099 -> AS4837 -> AS140979
  47. 1 1.95ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  48. 2 5.54ms 172.16.*.* * RFC1918
  49. 6 4.29ms 47.246.*.* AS24429 中国 香港 alibabacloud.com
  50. 9 206.66ms 202.77.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
  51. 10-12 183.97ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
  52. 20 375.15ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  53. 上海 移动 AS152918 -> CMIN2
  54. 地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS152918 -> AS58807 -> AS9808
  55. 1 44.42ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  56. 2 12.52ms 172.16.*.* * RFC1918
  57. 4-6 4.10ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  58. 7 16.77ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 广东 广州 香港-广州 cmi.chinamobile.com 移动
  59. 8-10 6.99ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
  60. 11-13 58.32ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  61. 17 34.30ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  62. 广东 电信 AS152918 -> CN2GT
  63. 地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS152918 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134
  64. 1 4.80ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  65. 2 14.45ms 172.16.*.* * RFC1918
  66. 6 145.05ms 203.34.*.* AS23764 [CTHKI-HK] 中国 香港 chinatelecomglobal.com 电信
  67. 10 157.45ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 广东 广州 CN2163 chinatelecom.cn 电信
  68. 11 162.14ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
  69. 12 192.02ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
  70. 14-15 201.93ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
  71. 16 231.02ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
  72. 17 200.81ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
  73. 18 322.95ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
  74. 广东 联通 AS24429 -> 10099
  75. 地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS152918 -> AS24429 -> AS10099 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
  76. 1 2.12ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  77. 2 1.56ms 172.16.*.* * RFC1918
  78. 6 5.87ms 47.246.*.* AS24429 中国 香港 alibabacloud.com
  79. 8-9 162.79ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
  80. 10-12 187.27ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
  81. 13 404.71ms 112.89.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 中国联通 联通
  82. 14-15 383.12ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
  83. 21 376.81ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  84. 广东 移动 AS152918 -> CMIN2
  85. 地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS152918 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
  86. 1 2.22ms 23.147.*.* AS152918 美国 坎贝尔斯堡 cdn.liberally.network
  87. 2 2.19ms 172.16.*.* * RFC1918
  88. 4-6 195.02ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  89. 7 6.18ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 广东 广州 香港-广州 cmi.chinamobile.com 移动
  90. 8-14 7.34ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
  91. 15-16 20.32ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
  92. 17 24.11ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 东莞市 gd.10086.cn 移动
  93. 22 19.94ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
  94. ===============================================================================
  95.  
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞6 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片