测试信息融合怪版本: 2025.08.31
测试耗时: 6 分 50 秒
测试时间: Wed Oct 22 18:39:38 CST 2025
基础信息
硬件规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU 型号 | AMD EPYC 7C13 64-Core Processor |
| CPU 核心 | 2 Cores @ 2000.000 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 512.00 MB |
| 虚拟化 | |
| AES-NI | |
| 内存 | 316.34 MiB / 3.79 GiB |
| Swap | 0 KiB / 512.00 MiB |
| 硬盘 | 2.56 GiB / 21.82 GiB |
系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 6.1.0-9-amd64 |
| TCP 加速 | cubic |
| 在线时间 | 0 days, 0 hour 7 min |
| 系统负载 | 0.36, 0.18, 0.10 |
网络配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 信息 | La Ronge / Saskatchewan / CA (AS3258 xTom Japan Corporation) |
| IPv6 信息 | Tokyo / Tokyo / Japan (AS3258 xTom Japan Corporation) |
| IPv6 子网 | 128 |
硬件性能测试
CPU 测试
单核性能得分: 3477 Scores
单核性能评级
极佳 (3477 > 2000)
2线程性能得分: 6913 Scores
多核性能评级
极佳 (6913 > 5563)
多核心效率: 0.99
效率评级
良好 (0.8 < 效率 < 1.0)
内存测试
| 测试类型 | 性能 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 41919.01 MB/s |
| 单线程写测试 | 24046.97 MB/s |
内存性能分析
良好 – 读取 40.94 GB/s,写入 23.48 GB/s,达到 DDR4 级别性能(双通道 34-50 GB/s)
磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 100MB-4K Block | 写入 | 24.8 MB/s | 6048 IOPS | 4.23s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 38.5 MB/s | 9408 IOPS | 2.72s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 1.1 GB/s | 1065 IOPS | 0.94s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 1.7 GB/s | 1599 IOPS | 0.63s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4k | 200.53 MB/s | 50100 | 201.06 MB/s | 50200 | 401.59 MB/s | 100300 |
| 64k | 1970.00 MB/s | 30800 | 1980.00 MB/s | 31000 | 3960.00 MB/s | 61900 |
| 512k | 4870.00 MB/s | 9500 | 5130.00 MB/s | 10000 | 10010.00 MB/s | 19500 |
| 1m | 5730.00 MB/s | 5500 | 6110.00 MB/s | 5900 | 11840.00 MB/s | 11500 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: NVMe SSD
4K性能评级
优秀 – 4K读取 200.53 MB/s,4K写入 201.06 MB/s,平均 200.80 MB/s ≥ 200 MB/s,达到 NVMe SSD 性能水平
资源超售检测
优秀 – 1M性能 11.56 GB/s ≥ 4 GB/s,达到 NVMe SSD 正常水平(4-6 GB/s),未发现资源超售
流媒体解锁测试
流媒体解锁说明测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
解锁 = 可正常访问,
失败 = 无法访问,
仅自制剧 = 部分内容可用
IPv4 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 |
|---|---|
| Dazn | |
| Disney+ | |
| Netflix | |
| YouTube Premium | |
| Amazon Prime Video | |
| TVBAnywhere+ | |
| Spotify Registration | |
| YouTube CDN | |
| Netflix Preferred CDN | |
| ChatGPT | |
| Google Gemini | |
| Claude | |
| Wikipedia Editability | |
| Google Play Store | |
| Google Search CAPTCHA Free | |
| Steam Currency | |
| SD Gundam G Generation Eternal |
IPv6 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 |
|---|---|
| Dazn | |
| Disney+ | |
| Netflix | |
| YouTube Premium | |
| Amazon Prime Video | |
| TVBAnywhere+ | |
| Spotify Registration | |
| YouTube CDN | |
| Netflix Preferred CDN | |
| ChatGPT | |
| Google Gemini | |
| Claude | |
| Wikipedia Editability | |
| Google Play Store | |
| Google Search CAPTCHA Free | |
| Steam Currency | |
| SD Gundam G Generation Eternal |
TikTok 解锁信息
检测地区: US
状态:
可正常访问
网络测试
IP 质量检测
重要提醒数据仅作参考,不代表100%准确! 基于15个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
数据库来源列表
| 编号 | 数据库名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | ipinfo数据库 | IP地理位置和ASN信息 |
| 1 | scamalytics数据库 | 欺诈检测和风险评估 |
| 2 | virustotal数据库 | 恶意软件和威胁检测 |
| 3 | abuseipdb数据库 | IP滥用报告数据库 |
| 4 | ip2location数据库 | IP地理定位服务 |
| 5 | ip-api数据库 | IP地理位置API |
| 6 | ipwhois数据库 | IP WHOIS信息查询 |
| 7 | ipregistry数据库 | IP地理位置和威胁情报 |
| 8 | ipdata数据库 | IP地理位置和安全数据 |
| 9 | db-ip数据库 | IP地理位置数据库 |
| A | ipapiis数据库 | IP地理位置和安全检测 |
| B | ipapicom数据库 | IP地理位置API服务 |
| C | bigdatacloud数据库 | IP地理位置和网络数据 |
| D | dkly数据库 | IP威胁情报 |
| E | ipqualityscore数据库 | 综合IP质量评分 |
IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|---|---|
| 声誉 (越高越好) | 0[2] | |
| 信任得分 (越高越好) | 63[8] | |
| VPN得分 (越低越好) | 0[8] | |
| 代理得分 (越低越好) | 97[8] | |
| 社区投票-无害 | 0[2] | – |
| 社区投票-恶意 | 0[2] | – |
| 威胁得分 (越低越好) | 15[8] | |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0[E] | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0[3] | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 (Very Low)[A] | |
| 威胁级别 | low[9] |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
|---|---|
| 无害记录数 | 0[2] |
| 恶意记录数 | 0[2] |
| 可疑记录数 | 0[2] |
| 无记录数 | 95[2] |
| DNS黑名单统计 | 总检查:314 Clean:0 Blacklisted:3 Other:16 |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|---|
| 使用类型 | corporate[9], hosting ASN[C], hosting[0][7], DataCenter/WebHosting/Transit[3] |
| 公司类型 | business[0][A], hosting[7] |
| 是否云提供商 | Yes[7] |
| 是否数据中心 | No[0][5][6][8], Yes[A][C] |
| 是否移动设备 | Yes[E], No[5][A][C] |
| 是否代理 | No[0][4][5][6][7][8][9][A][C][E] |
| 是否VPN | No[0][6][7][A][C][E] |
| 是否TorExit | No[7] |
| 是否Tor出口 | No[7] |
| 是否网络爬虫 | No[9][A][E] |
| 是否匿名 | No[6][7][8] |
| 是否攻击者 | No[7][8] |
| 是否滥用者 | No[7][8][A][C][E] |
| 是否威胁 | No[7][8][C] |
| 是否中继 | No[0][7][8][C] |
| 是否Bogon | No[7][8][A][C] |
| 是否机器人 | No[E] |
IPv6 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|---|---|
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0[3] | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.0031 (Low)[A] | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 (Very Low)[A] | |
| Google搜索可行性 | – |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|---|
| 使用类型 | DataCenter/WebHosting/Transit[3], hosting[A] |
| 公司类型 | hosting[A] |
| 是否数据中心 | Yes[A] |
| 是否移动设备 | No[A] |
| 是否代理 | No[A] |
| 是否VPN | No[A] |
| 是否Tor | No[3][A] |
| 是否网络爬虫 | No[A] |
| 是否滥用者 | No[A] |
| 是否Bogon | No[A] |
邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ||||||
| 163 | ||||||
| Sohu | ||||||
| Yandex | ||||||
| Gmail | ||||||
| Outlook | ||||||
| Office365 | ||||||
| Yahoo | ||||||
| MailCOM | ||||||
| MailRU | ||||||
| AOL | ||||||
| GMX | ||||||
| Sina | ||||||
| Apple | ||||||
| FastMail | ||||||
| MXRoute | ||||||
| Namecrane | ||||||
| XYAMail | ||||||
| ZohoMail | ||||||
| Inbox_eu | ||||||
| Free_fr |
三网回程
三网回程说明检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 电信163 [普通线路] | |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 电信163 [普通线路] | |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 电信163 [普通线路] | |
| 北京电信v6 | 2400:89c0:1053:3::69 | 电信163 [普通线路] | |
| 上海电信v6 | 240e:e1:aa00:4000::24 | 检测不到回程路由节点的IPV6地址 | |
| 广州电信v6 | 240e:97c:2f:3000::44 | 检测不到回程路由节点的IPV6地址 |
联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 联通4837 [普通线路] | |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 联通4837 [普通线路] | |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 联通4837 [普通线路] | |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 联通4837 [普通线路] | |
| 北京联通v6 | 2400:89c0:1013:3::54 | 联通4837 [普通线路] | |
| 上海联通v6 | 2408:80f1:21:5003::a | 联通4837 [普通线路] | |
| 广州联通v6 | 2408:8756:f50:1001::c | 联通4837 [普通线路] |
移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] | |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] | |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] | |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] | |
| 北京移动v6 | 2409:8c00:8421:1303::55 | 移动CMIN2 [精品线路] | |
| 上海移动v6 | 2409:8c1e:75b0:3003::26 | 移动CMIN2 [精品线路] | |
| 广州移动v6 | 2409:8c54:871:1001::12 | 移动CMIN2 [精品线路] 移动CMI [普通线路] |
回程路由
回程路由说明基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 9 | 79.15ms |
CHINANET-BB (中国 北京), CHINANET-GD (中国 广东 深圳 电信) | |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 12 | 71.07ms |
UNICOM-GD (中国 广东 广州) | |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 14 | 63.44ms |
CMI-INT (中国 香港), CMNET (中国 广东 广州 移动), CMNET (中国 广东 广州 I-C 移动) |
广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.30 ms | AS3258 | 日本 大阪府 大阪 | xtom.com | |
| 2 | 1.16 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 3 | 1.00 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 4 | 1.59 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 5 | 2.04 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 6 | 1.17 ms | AS17676 [JPNIC-NET] | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | |
| 7 | 1.53 ms | AS17676 [JPNIC-NET] | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | |
| 8 | 63.85 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 北京 | www.chinatelecom.com.cn | |
| 9 | 79.15 ms | AS4134 [CHINANET-GD] | 中国 广东 深圳 电信 | www.chinatelecom.com.cn |
广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.39 ms | AS3258 | 日本 大阪府 大阪 | xtom.com | |
| 2 | 1.13 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 3 | 0.97 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 4 | 7.73 ms | AS23959 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | owl.net | |
| 5 | 1.46 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 6 | 0.67 ms | AS17676 [JPNIC-NET] | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | |
| 7 | 1.19 ms | AS17676 [JPNIC-NET] | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | |
| 8 | 50.17 ms | AS17676 [BBTEC] | 中国 北京 BBTEC-CU-Peer | softbank.jp | |
| 9 | 55.86 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京 联通 | chinaunicom.cn | |
| 10 | 122.31 ms | AS17816 [UNICOM-GD] | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn | |
| 11 | 75.11 ms | AS17623 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 联通 | chinaunicom.cn | |
| 12 | 71.07 ms | AS17623 | 中国 广东 深圳 宝安区 联通 | chinaunicom.cn |
广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.61 ms | AS3258 | 日本 大阪府 大阪 | xtom.com | |
| 2 | 1.14 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 3 | 1.16 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 4 | 1.61 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 5 | 1.58 ms | AS3258 [OWL-JP] | 日本 东京都 东京 | xtom.com | |
| 6 | 1.06 ms | AS17676 [JPNIC-NET] | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | |
| 7 | 1.81 ms | AS17676 [JPNIC-NET] | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | |
| 8 | 2.80 ms | AS17676 [BBTEC] | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | |
| 9 | 57.19 ms | AS58453 [CMI-INT] | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com | |
| 10 | 58.42 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 11 | 60.10 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 I-C 移动 | chinamobileltd.com | |
| 12 | 62.32 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 13 | 64.79 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 14 | 63.44 ms | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 移动 | gd.10086.cn |
速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 57.67Mbps | 72.42Mbps | 214.81ms |
| 日本东京 | 2620.50Mbps | 3871.40Mbps | 2.07ms |
| 中国香港 | 0.81Mbps | 6.97Mbps | 256.49ms |
| 联通上海5G | 4.59Mbps | 252.56Mbps | 104.53ms |
| 电信Zhenjiang5G | 5.93Mbps | 509.18Mbps | 38.73ms |
| 电信Suzhou5G | 361.76Mbps | 447.04Mbps | 36.45ms |
| 移动Suzhou | 27.85Mbps | 0.11Mbps | 314.17ms |










