geo-vm,西班牙商家,之前发过测评:GEO VM 西班牙VPS测评 1.5€月付,应该是商家重新寻找的上游,并设置独立IP VPS。
VM | vCore | RAM | SSD | Network | IPv4 | Bandwidth | Price (Monthly) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM20 | 1 | 1GB | 25GB | 100 MB/s | 1 | 500GB | €1.00 |
VM30 | 1 | 2GB | 50GB | 100 MB/s | 1 | 2TB | €2.50 |
VM40 | 2 | 4GB | 90GB | 100 MB/s | 1 | 4TB | €3.50 |
VM50 | 3 | 6GB | 120GB | 100 MB/s | 1 | 6TB | €5.50 |
VM60 | 4 | 8GB | 240GB | 100 MB/s | 1 | 8TB | €7.50 |
VM70 | 6 | 16GB | 350GB | 350 MB/s | 1 | 10TB | €12.00 |
测试IP:https://lg-es.geo-vm.net/,5.181.135.1,RIPENCC /24 AS202673 OHZ – Spain, Madrid, Madrid
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END