racknerd发布了2022年4月份的最新美国vps优惠活动,VPS年付低至13.89美元,有圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本这六个机房可供选择。根据国内的情况,可能优先选择圣何塞(sanjose)比较好,至少物理距离上面近一些!支持PayPal、支付宝等多种付款方式!
4月VPS促销
VPS特征:1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,采用solusvm管理,自带一个IPv4,,可选机房有圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 22G | 2.5T/月 | $13.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4.0T/月 | $23.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 55G | 6.0T/月 | $36.89/年 | 链接 |
过往促销,站长把同配置里面价格最低的给大家挑选出来了,有兴趣的围观下!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
探针或者演示:
DC-02(洛杉矶):http://204.13.154.10/ (WordPress建站演示)
DC-02(洛杉矶):http://173.82.97.195/ (AMD系列,探针)
San Jose , CA(圣何塞):http://192.210.207.10/ (探针)
Seattle (西雅图):http://192.210.143.198/ (探针)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END