SecureDragon,主机百科最早2012年4月介绍的,成立于2010年10月,相当稳定。现在有一些OpenVZ 7 VPS,位于美国坦帕。一、下面3款OVZ 7 VPS,为共享IPv4,位于美西坦帕25GB空间 | 128MB RAM+vSwap | 1 vCPU Core | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $5/年,购买链接
50GB空间 | 128MB RAM+vSwap | 1 vCPU Core | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $9/年 ,购买链接
100GB空间 | 256MB RAM+vSwap | 1 vCPU Core | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $18/年,购买链接二、下面3款OVZ 7 VPS,为独服IPv4,位于美西坦帕250GB空间 | 512MB RAM+vSwap | 2 vCPU Cores | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $2.99/月,购买链接
500GB空间 | 1GB RAM+vSwap | 2 vCPU Cores | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $3.99/月,购买链接
750GB空间 | 2GB RAM+vSwap | 2 vCPU Cores | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $4.99/月,购买链接
1000GB空间 | 4GB RAM+vSwap | 2 vCPU Cores | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $5.99/月,购买链接 三、下面2款KVM VPS,为独服IPv4,SSD硬盘,位于美西坦帕10GB空间 | 512MB RAM | 1 vCPU Cores | 1TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $3.99/月,购买链接
20GB空间 | 1GB RAM | 2 vCPU Cores | 2TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $4.99/月,购买链接 数据中心和速度测试:
波特兰 CNServer :198.57.47.4
洛杉矶 QuadraNet:162.211.65.4
凤凰城 PhoenixNAP:162.253.177.4
达拉斯:162.253.178.4
丹佛:198.57.46.4
坦帕:199.167.31.4
芝加哥:162.211.66.4
亚特兰大:162.211.67.4
新泽西:162.253.176.4
Secure Dragon:美西坦帕OpenVZ VPS,128MB内存,25GB空间,10TB月流量,年付5美金
相关推荐
- Greenwebpage:€15/年/512MB内存/15GB SSD空间/2TB流量/1Gbps端口/KVM/香港/洛杉矶/欧洲等
- server-factory:€6/年/1GB内存/10GB NVME硬盘/1TB流量/1Gbps端口/IPv6/KVM/荷兰
- racknerd:美国VPS2022/4月-$13.89/年-1G内存/1核/22gSSD/2.5T流量/6个可选机房,
- BuyVM 拉斯维加斯(存储块)补货,最高可选10T,256G/月付$1.25起
- 腾讯云,免费领取一个月轻量应用服务器 配置:4核 4G 8M 80G 1200G
- w3d-usa美国洛杉矶AS9929网络的VPS
- 21周年:Namecheap/注册/续费/转入/优惠 21%
- PIGYun:19.92元/月/1核/1GB内存/350GB流量/KVM/香港BGP/60Mbps-100Mbps端口