Secure Dragon:美西坦帕OpenVZ VPS,128MB内存,25GB空间,10TB月流量,年付5美金

SecureDragon,主机百科最早2012年4月介绍的,成立于2010年10月,相当稳定。现在有一些OpenVZ 7 VPS,位于美国坦帕。一、下面3款OVZ 7 VPS,为共享IPv4,位于美西坦帕25GB空间 | 128MB RAM+vSwap | 1 vCPU Core | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $5/年,购买链接 
50GB空间 | 128MB RAM+vSwap | 1 vCPU Core | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $9/年 ,购买链接
100GB空间 | 256MB RAM+vSwap | 1 vCPU Core | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $18/年,购买链接二、下面3款OVZ 7 VPS,为独服IPv4,位于美西坦帕250GB空间 | 512MB RAM+vSwap | 2 vCPU Cores | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $2.99/月,购买链接 
500GB空间 | 1GB RAM+vSwap | 2 vCPU Cores | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $3.99/月,购买链接 
750GB空间 | 2GB RAM+vSwap | 2 vCPU Cores | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $4.99/月,购买链接 
1000GB空间 | 4GB RAM+vSwap | 2 vCPU Cores | 10TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $5.99/月,购买链接 三、下面2款KVM VPS,为独服IPv4,SSD硬盘,位于美西坦帕10GB空间 | 512MB RAM | 1 vCPU Cores | 1TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $3.99/月,购买链接 
20GB空间 | 1GB RAM | 2 vCPU Cores | 2TB @ 1Gbps | /64 IPv6 | $4.99/月,购买链接 数据中心和速度测试:
波特兰 CNServer :198.57.47.4
洛杉矶 QuadraNet:162.211.65.4
凤凰城 PhoenixNAP:162.253.177.4
达拉斯:162.253.178.4
丹佛:198.57.46.4
坦帕:199.167.31.4
芝加哥:162.211.66.4
亚特兰大:162.211.67.4
新泽西:162.253.176.4

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞3 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片